Mål
Definition
resultat som ska uppnås
Informationsmodell
Attribut
# | Namn | Beskrivning | Kommentar och exempel |
---|---|---|---|
1..1 | Gör det lättare att hämta, använda eller hantera mål. | ||
0..1 | Påverkansnivå | Kategorisering av nivå där målet har effekt när det uppnås. | Ger möjlighet att filtrera fram måldefinitioner på önskad påverkansnivå. Ingen standard för att ange påverkansnivå har identifierats. |
1..1 | Definition | Beskrivning av det resultat som ska uppnås. | Definitionen behöver inte formuleras som ett mätbart mål. Resultatindikator kan istället användas för att göra målet mätbart. |
0..n | Gör målet mätbart genom att beskriva hur resultat kan mätas. Det kan krävas flera resultatindikatorer för att indikera om ett mål är på väg att uppfyllas eller har uppfyllts. | ||
0..n | Överordnade mål | Relation till hierarkiskt överordnat mål. | Ger möjlighet att bygga en hierarkisk målstruktur, användbar för att förenkla organisation av mål och navigering bland mål. |
0..n | Underordnade mål | Relation till hierarkiskt underordnat mål. | |
0..n | Bidrar till mål | Relation till mål som detta mål bidrar till. | Ger möjlighet att bygga en målbidragsstruktur, det vill säga visa hur ett mål bidrar till ett eller flera andra mål. |
# = Multiplicitet