Objektegenskap
Definition
Saknas.
Informationsmodell
Attribut
#  | Namn  | Beskrivning  | Kommentar och exempel  | 
|---|---|---|---|
0..1  | Identitet  | Egenskapsidentitet.  | Anges med valfri identifierare. Exempel:  | 
1..1  | Benämning  | Beskrivande benämning på egenskapen.  | Exempel:  | 
1..1  | Mått  | Benämning på egenskapsmått.  | Exempel:  | 
1..1  | Enhet  | Enhet som används tillsammans med värde för att ange nivå av egenskapsmått.  | % (m/m)  | 
1..1  | Relationsoperator  | Anger villkor för efterlevnad.  | Kan vara en av: 
  | 
1..1  | Värde  | Anger nivå på värde.  | Heltal eller decimaltal.  | 
# = Multiplicitet